礼让三分,安全十分,严格遵守交通规则,共创和谐社会。南通市“电子警察”路口统计表,可以根据不同的情况采取相应的措施,下面将详细介绍南通市“电子警察”路口统计表,希望能帮到您,帮助您,就是我们服务的开始。
序号 | 电子警察 | 序号 | 电子警察 |
1 | 外环北路外环东路口 | 36 | 永兴大道通宁大道路口 |
2 | 外环西路任港路口 | 37 | 任港路外环西路口 |
3 | 外环北路长泰路口 | 38 | 永怡路长华路口 |
4 | 青年路姚港路口 | 39 | 永怡路长泰路口 |
5 | 虹桥路段家坝路口 | 40 | 永和路江通路口 |
6 | 人民路外环东路口 | 41 | 永和路国强路口 |
7 | 虹桥路外环西路口 | 42 | 世纪大道通启路口 |
8 | 工农路濠北路口 | 43 | 通富路青年东路路口 |
9 | 人民路工农路口 | 44 | 通富路人民东路口 |
10 | 外环北路长华路口 | 45 | 濠东路濠北路口 |
11 | 青年路城山路口 | 46 | 崇川路西段工农路口 |
12 | 青年路跃龙路口 | 47 | 钟秀路外环东路路口 |
13 | 人民东路环城东路口 | 48 | 外环北路长平路口 |
14 | 工农路崇川路口 | 49 | 外环西路任港路口 |
15 | 工农路世纪大道路口 | 50 | 204国道高墩圩桥路口 |
16 | 工农路桃园路口 | 51 | 204国道永兴路口 |
17 | 人民路孩儿巷路口 | 52 | 工农路洪江路口 |
18 | 人民路跃龙路口 | 53 | 工农路学田路口 |
19 | 城港路大生路口 | 54 | 濠东路濠北路口 |
20 | 外环东路青年路口 | 55 | 濠西路濠北路口 |
21 | 336省道中央路口 | 56 | 虹桥路姚港路口 |
22 | 336省道新开南路口 | 57 | 青年路段家坝路口 |
23 | 外环北路濠西路口 | 58 | 人民路濠东路口 |
24 | 外环北路工农路口 | 59 | 姚港路北朱家园路口 |
25 | 336省道通盛大道路口 | 60 | 通盛大道通启路口 |
26 | 长泰路永和路口 | 61 | 通盛大道景兴路口 |
27 | 工农路钟秀路口 | 62 | 东方大道江山路口 |
28 | 濠北路北濠桥路口 | 63 | 336省道通富路口 |
29 | 工农路虹桥路口 | 64 | 沿江公路路段 |
30 | 虹桥路跃龙路口 | 65 | 204国道越江路口 |
31 | 工农路青年路口 |
|
|
32 | 204国道越江路口 |
|
|
33 | 永兴大道长华路口 |
|
|
34 | 永怡路通宁大道路口 |
|
|
35 | 永兴大道工农北路口 |
|
|
综上所述,以上就是关于南通市“电子警察”路口统计表的全部内容了,希望能够解决你的困惑。路援帮往后会继续推荐南通市“电子警察”路口统计表相关内容。